鍵のサービス料金について
| 箇所 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 住宅・建物 | 開錠 | ¥8,800~ |
| 作成 | \16,500~ | |
| 修理 | ¥8,800~ | |
| 交換 | \11,000~ (+部品費) |
|
| 取付け | \16,500~ (+部品費) |
|
| 車 | 開錠 | ¥8,800~ |
| 作成 | ¥16,500~ | |
| バイク | 開錠 | ¥8,800~ |
| 作成 | ¥13,200~ | |
| 金庫 | 開錠 | ¥8,800~ |
| 作成 | ¥16,500~ | |
| 修理 | ¥8,800~ | |
| 交換 | ¥11,000~+部品代 | |
| その他 | 開錠 | ¥8,800~ |
| 作成 | ¥16,500~ | |
| 修理 | ¥8,800~ | |
| 交換 | ¥11,000~+部品代 | |
| 取付け | ¥16,500~+部品代 |
- 表記価格は税込表記となっております
- 鍵や扉などの種類によって価格が変動する場合がございます
- 21時~翌午前8時の作業には夜間早朝料金¥5,500が発生致します

